| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | ZHENGZHOU OCEAN |
| Zertifizierung: | ISO9001 Certificate |
| Modellnummer: | Soem |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 8 Monate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze/Jahr |
| Farbe: | Besonders angefertigt | Funktion: | Ölsaat das Trocknen |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | Hängen Sie von den Anforderungen ab | Anwendung: | Ölsaat das Drücken |
| Markieren: | Vorbehandlungs-Anlage des Öl-115TPD,Vorbehandlungs-Anlage des Öl-4KW,5.5KW Ölsaat Trockner |
||
Ölsaat Trockner-Öl-Vorbehandlungs-Abschnitt, den flaches Öl-TrocknerPlatten-Trockner Ölsaat
Produkt-Name: Vertikaler Stapel-Kocher
Passend für Erdnuss, Baumwollsamen, Kameliensamen, Sojabohne, etc.
Produkt-Eigenschaften:
| Modell |
Kapazität (T/D) |
Energie (Kilowatt) |
Trockner Feuchtigkeit (%) |
Linie Geschwindigkeit (mm/s) |
Dampf Presure (Mpa) |
Wärmeleitung Öl (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH100 | 100-115 | 4 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphärisch |
| BH130 | 130-150 | 5,5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphärisch |
| BH160 | 150-180 | 7,5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphärisch |
| BH200 | 180-220 | 11 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphärisch |
| BH260 | 250-275 | 15 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosphärisch |
Vorteile:
1. Trockner- und Speiseölsamen, verwenden Dampf oder Wärmeleitungsöl für die Heizung;
2. Niedriger Energieverbrauch, in hohem Grade Produktions-Leistungsfähigkeit;
3. Einfache Struktur, bequeme Installation, Betriebstechnik;
4. Ausgeglichener Betrieb und niedrige defekte Rate der Ölsaat.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: sun jing
Telefon: +86037160108569